Frakt- og eksportstøtte | |||
Eksportklare beleggløsninger med levering på 15–20 dager til over 30 land | |||
CIF | FOB | LCL / FCL | Fullstendige dokumenter | Skjema E | HMS-datablad | OEM-emballasje | |||
1- Hvordan vi sender malingen vår over hele verden
Emballasjealternativer:
| |||
Ordretype | Produksjon | Transittid | Total forventet ankomsttid |
Bulkbestillinger | 15–20 dager | 10–35 dager | 25–55 dager |
Prøve / Rush | 3–7 dager | 3–10 dager | 7–17 dager |
- 100 % kvalitetskontroll før forsendelse - Fraktbilder og videobevis levert - Sporing og støtte i sanntid | |||
2- Dokumenter vi leverte | 3 – Hvor vi sender | ||
Du vil motta all nødvendig eksportdokumentasjon, inkludert: | Vi har sendt til over 30 land i Asia, Afrika, Europa og Nord-Amerika. | ||
| Landene inkluderer: Indonesia, Malaysia, Russland, Vietnam, Ghana, Filippinene, Australia, De forente arabiske emirater, Australia, Karibia og mer. Vi matcher fraktplaner og dokumentasjon basert på destinasjonen din og klareringsbehovene dine. | ||
4 – Ofte stilte spørsmål (FAQ) | |||
Q1: Kan jeg be om skjema E eller FTA-dokumenter? Ja, vi tilbyr offisielle opprinnelsessertifikater (skjema E/F/FTA) for tollfordeler. | Q2: Kan jeg blande forskjellige malinger i én beholder? | ||
Q3: Kan jeg bruke min egen speditør? | Q4: Hvordan sporer jeg forsendelsen min? | ||
5 – Klar til sending? La oss starte i dag | |||
Enten du er malingsdistributør, byggmester eller designer, sørger vi for at malingen din kommer trygt og i tide. | |||
📩 Kontakt vårt eksportteam for en skreddersydd fraktplan og et tilbud. | |||
[Kontakt oss] [Be om eksportstøtte] |